- Construcción de aluminio duradera.
- Compatible con todas las principales marcas de cajas criogénicas.
- Gran diámetro de apertura y gran capacidad.
- Pérdida por evaporación ultra baja.
- Capacidad de 65 litros a 175 litros
Los sistemas de gestión inteligente, IoT y en la nube monitorean la temperatura y los niveles de líquido para proporcionar información precisa y en tiempo real sobre parámetros clave para garantizar la seguridad de la muestra final.
| Modelo | Volumen de LN2(L) | Volumen de 2 ml | Diámetro interior del cuello (mm) | Altura total (mm) |
| YDS-65-216-FZ | 65 litros | 2400 | 216 mm | 760 |
| YDS-95-216-FZ | 95 litros | 3000 | 216 mm | 825 |
| YDS-115-216-FZ | 115 litros | 3600 | 216 mm | 895 |
| YDS-145-216-FZ | 145 litros | 4800 | 216 mm | 995 |
| YDS-175-216-FZ | 175 litros | 6000 | 216 mm | 1110 |























